All-Time Top 10 Performers
| 55 Meter | 2005 | Broderick Maybank |
6.43 | Susquehanna |
| 1997 | Donte Abron | 6.47 | Bucknell (SF) | |
| 1994 |
Rob Johnson | 6.60 | Cent. Championships (2x) | |
| 2004 | Stu Johnson | 6.63 | Cent. Championships | |
| 2004 | French Pope | 6.68 | Cent. Championships | |
| 2011 | Joe Rollins | 6.69 | Cent. Championships | |
| 2011 | Jerome Hill | 6.70 | Cent. Championships | |
| 1994 | Kevin Wong | 6.73 | Cent. Championships | |
| 2011 | Juris Eyler | 6.75 | Cent. Championships | |
| 2000 | Christian Hamilton | 6.79 | Cent. Championships |
| 60 Meter | 2004 | Broderick Maybank | 7.10 | Christopher Newport |
| 2013 | Arthur Williams | 7.21 | Cent. Championships | |
| 2011 | Joe Rollins | 7.23 | Gulden Relays-Bucknell | |
| 2012 | Jerome Hill | 7.23 | Bucknell | |
| 2005 | Joe Taylor | 7.32 | West Virginia | |
| 2008 | Mark Steiding | 7.37 | Bucknell | |
| 2013 | Gary Smith | 7.39 | Cent. Championships | |
| 2005 | Scott Koleszar | 7.42 | West Virginia | |
| 2011 | Jordan Birden | 7.50 | Bucknell | |
| 2012 | Kyle Dunn | 7.58 | Susquehanna | |
| 2011 | Trevor Crest | 7.64 | Bucknell |
| 200 Meter | 2005 | Scott Koleszar | 22.60 | Susquehanna |
| 2004 | Stu Johnson | 22.91 | Last Chance | |
| 2010 | James Ways | 23.38 | Maryland | |
| 1995 | Kevin Wong | 23.38 | Cent. Championships | |
| 1997 | Donte Abron | 23.40 | Cent. Championships | |
| 1995 | Kent Lightbourn | 23.45 | Cent. Championships | |
| 2003 | John Riley | 23.53 | Cent. Championships | |
| 2011 | Jerome Hill | 23.55 | Bucknell | |
| 2000 | Christian Hamilton |
23.59 | Cent. Championships | |
| 2009 | Juris Eyler | 23.64 | Susquehanna |
| 300 Meter | 2006 | Scott Koleszar | 36.4 | Dickinson |
| 2010 | James Ways | 36.70 | Bucknell Opener | |
| 2012 | Jerome Hill | 36.98 | Bucknell | |
| 1994 | Kent Lightbourn | 37.0 | Dickinson | |
| 2010 | Juris Eyler | 37.55 | Bucknell Opener | |
| 2005 | Joe Taylor | 37.59 | Dickinson | |
| 2001 | Eddie Smith | 37.68 | Dickinson | |
| 2011 | Trevor Crest | 38.55 | Bucknell | |
| 2001 | Tyler Wright | 39.21 | Dickinson | |
| 2012 | Brad Heavner |
39.56 |
Dickinson |
| 400 Meter | 2003 | Scott Koleszar | 50.44 | Cent. Championships |
| 1992 | Kent Lightbourn | 50.71 | Cent. Championships | |
| 2004 | Stu Johnson | 50.79 | Last Chance | |
| 1998 | Gavin DeFreitas | 52.26 | Cent. Championships | |
| 2009 | James Ways | 52.40 | Bucknell | |
| 2002 | Dave Maskeroni | 52.46 | Cent. Championships | |
| 1998 | Chris Hydorn | 52.48 | Cent. Championships | |
| 1997 | Mike Bogart | 52.5 | Hagerstown | |
| 2009 | Juris Eyler | 53.17 | Susquehanna | |
| 2002 | Tyler Wright | 53.22 | Cent. Championships |
| 500 Meter | 2005 | Scott Koleszar | 1:07.67 | Gulden Relays-Bucknell |
| 1997 | Roeby Birdsall | 1:08.24^ | Bucknell | |
| 2000 | Chris Hydorn | 1:08.91 | Bucknell | |
| 2003 | Dave Maskeroni | 1:09.20 | Bucknell | |
| 2007 | Nick Wilbur | 1:09.53 | Bucknell | |
| 1998 | Chris Selmer | 1:11.69 | Bucknell | |
| 2011 | CJ Naper |
1:12.29 | Gulden Relays-Bucknell | |
| 2006 | Trey Gunther | 1:13.19^ | Dickinson | |
| 2007 | Chris Stinnette | 1:13.32 | Bucknell | |
| 2007 | Cody Crutchley | 1:14.12 | Dickinson | |
| 600 Meter | 2001 | Calvin Woodward | 1:27.4 | |
| 2001 | Dave Maskeroni | 1:27.8 | ||
| 2007 | Nick Wilbur | 1:28.75 | ||
| 2007 | Cody Crutchley | 1:31.29 | ||
| 2011 | Caleb Phillips | 1:32.21 | Dickinson | |
| 800 Meter | 2003 | Calvin Woodward | 1:59.18 | Cent. Championships |
| 1997 | Mike Cushwa | 1:59.24^ | Bucknell |
|
| 1998 | Jarrod Gillam | 2:00.05 | Bucknell | |
| 2011 | CJ Naper | 2:01.11 | Dickinson | |
| 1997 | Roeby Birdsall | 2:01.24^ | Cent. Championships | |
| 2007 | Cody Crutchley | 2:01.87 | Susquehanna | |
| 2012 | Chris Jones | 2:02.12 | Hagerstown | |
| 2012 | Jake Zamostny | 2:02.46 | Dickinson | |
| 2003 | Dave Maskeroni | 2:03.06 | Cent. Championships | |
| 1999 | Brendan Henderson | 2:03.09 | Bucknell | |
| 1000 Meter | 2012 | Jake Zamostny | 2:37.05 | Bucknell |
| 2007 | Matt Rouse |
2:37.24 | Dickinson | |
| 2009 | Kevin Bowman | 2:38.36 | Dickinson | |
| 2002 | Brendan Henderson | 2:40.09 | Bucknell | |
| 2010 |
CJ Naper |
2:41.11 |
Bucknell | |
| 2012 | Chris Jones | 2:42.75 | Dickinson | |
| 2007 | Sean Allen | 2:42.82 | Dickinson | |
| 2013 | Peter Merkel | 2:43.35 | Hagerstown | |
| 1999 | Jarrod Gillam | 2:44.13^ | Bucknell | |
| 2008 | Cody Crutchley | 2:44.76 | Bucknell | |
| Mile | 2009 | Kevin Bowman | 4:23.61 | Cent. Championships |
| 2005 | Paul Hugus | 4:25.27 | Cent. Championships | |
| 1995 | Greg Davis | 4:26.04^ | West Virginia | |
| 2007 | Matt Rouse | 4:29.68 | Susquehanna | |
| 2011 | CJ Naper | 4:31.55 | Cent. Championships | |
| 2013 | Chris Jones | 4:35.18 | Susquehanna | |
| 2008 | Cody Crutchley | 4:36.84 | Bucknell | |
| 2007 | Scott Pusateri | 4:39.08 | Cent. Championships | |
| 2008 | Rob Kelvey | 4:42.82 | Bucknell | |
| 2007 | Tim Snyder | 4:44.39 | Cent. Championships | |
| 2010 | Ron Shriver | 4:44.55 | Susquehanna | |
| 3,000 Meter | 1994 | Greg Davis | 8:52.64^ | Hagerstown |
| 2007 | Matt Rouse | 8:54.86 | Cent. Championships | |
| 2004 | Paul Hugus | 8:56.38 | Cent. Championships | |
| 2009 | Kevin Bowman | 8:58.61 | Cent. Championships | |
| 2009 | Rob Kelvey | 9:01.76 | Cent. Championships | |
| 2009 | Scott Pusateri | 9:18.04 | Bucknell | |
| 2012 | Peter Merkel | 9:21.49 | Dickinson | |
| 2003 | Ben Brown | 9:23.07 | Dickinson | |
| 2001 | Ryan Melhorn | 9:28.90 | Christopher Newport | |
| 2002 | Jimmy Thayer | 9:33.93 | Maryland Invitational | |
| 5,000 Meter | 2004 | Paul Hugus | 15:33.51 | Christopher Newport |
| 2009 | Rob Kelvey | 15:34.00 | Cent. Championships | |
| 2007 | Matt Rouse | 15:36.85 | Susquehanna | |
| 1995 | Greg Davis | 15:45.59 | Cent. Championships | |
| 2010 | Kevin Bowman | 16:32.25 | Susquehanna | |
| 2002 | Jimmy Thayer | 16:33.5 | Maryland Invitational | |
| 1997 | Josh Beck | 17:02.54^ | Franklin & Marshall | |
| 1997 | Brendan Henderson | 17:17.66 | Cent. Championships | |
| 2010 | Ron Shriver | 18:08.87 | Susquehanna | |
| 55 M Hurdles | 1994 | Bill Tyrell | 7.94^ | Hagerstown |
| 1999 | Jeff Groff | 8.17 | Bucknell | |
| 2006 | Adam Safley | 8.29 | Cent. Championships | |
| 1998 | Marvin Deal | 8.41 | Centennial (SF) | |
| 2011 | Jake Nichols | 8.43 | Susquehanna | |
| 1997 | Mike Bogart | 8.57 | Centennial (SF) | |
| 1996 | Matt Helfrich | 8.88 | Towson | |
| 2013 | Gary Smith | 8.99 | Hagerstown | |
| 2009 | Rick Gonzalez | 9.20 | Dickinson | |
| 2010 | Eric Spioch | 9.23 | Cent. Championships | |
| 60 M Hurdles | 2001 | Jeff Groff | 8.86 | Christopher Newport |
| 2012 | Jake Nichols | 8.93 | Cent. Championships | |
| 2006 | Adam Safley | 9.02 | Bucknell | |
| 2013 | Gary Smith | 9:59 | Cent. Championships | |
| 2010 | Eric Spioch | 10.01 | Bucknell Opener | |
| 2013 | Ben Munyan | 10.74 | Cent. Championships | |
| Long Jump | 2005 | Broderick Maybank | 23-6 | Susquehanna |
| 2003 | Ifeanyi Ani | 22-7 3/4 | Bucknell |
|
| 1997 |
Donte Abron |
22-4 1/4 |
Cent. Championships/ Hershey Relays (2x) |
|
| 1995 | Alejandro Welch | 21-0 3/4 | Cent. Championships | |
| 2011 | Joe Rollins | 20-7 3/4 | Dickinson | |
| 2010 | Fonati Quinn | 20-6 1/2 | Bucknell | |
| 2004 |
French Pope | 20-0 1/2 | Dickinson | |
| 2006 | Levi Riley | 20-0 1/4 | Cent. Championships | |
| 1999 | Teron Powell | 19-11 | Cent. Championships | |
| 2008 | Jarrett Smith | 19-8 3/4 | Cent. Championships | |
| Triple Jump | 2002 | Ifeanyi Ani | 49-4 1/2 | Cent. Championships |
| 2000 | Teron Powell | 45-9 3/4 | Cent. Championships | |
| 2006 | Broderick Maybank | 45-7 1/4 | Cent. Championships | |
| 1997 | Donte Abron | 45-4 1/4 | Hershey Relays | |
| 2011 | Fonati Quinn | 44-11 3/4 | Cent. Championships | |
| 1999 | Brad Turner | 42-6 3/4 | Cent. Championships | |
| 1995 | Alejandro Welch | 42-6 | Cent. Championships | |
| 2010 | Ken Polk | 41-1 1/2 | Bucknell | |
| 2008 | Jarrett Smith | 40-7 | Cent. Championships | |
| 2004 | Mike Fleury | 40-4 3/4 | Cent. Championships | |
| High Jump | 2004 | Jarret Smith | 6-2 3/4 | |
| 2012 | Jordan Birden | 6-2 3/4 | Dickinson | |
| 1995 | Alejandro Welch | 6-2 | ||
| 2012 | Woody Butler | 6-0 | Susquehanna | |
| 1995 | Tim Collins | 5-10 | ||
| 2013 | Gary Smith | 5-08 1/2 |
Cent. Championships | |
| 2012 | Arthur Williams | 5-6 1/2 | Hagerstown | |
| 2012 | Ben Munyan | 5-6 1/2 | Hagerstown | |
| Pole Vault | 1986 | Ethan Langford | 13-6 | Dickinson |
| 2002 | Clint Day | 12-9 1/2 | Gulden Relays-Bucknell |
|
| 2011 | Jake Nichols | 12-7 1/4 | Dickinson | |
| 1999 | Brian Vetter | 12-6 | Cent. Championships | |
| 1998 | Matt Helfrich | 12-4 | Haverford | |
| 2006 | Jimmy Goldstein |
12-0 | Cent. Championships | |
| 2004 | Craig MacKenzie | 10-6 | Susquehanna | |
| 2013 | Gary Smith | 10-5 1/2 | Hagerstown | |
| 2007 | Kevin Gill | 9-6 1/4 | Susquehanna | |
| 2013 | Ben Munyan | 8-00 1/4 | Cent. Championships |
| Shot Put | 1973 | Ode Haugen | 54-3 | |
| 2008 | Jason Maier | 48-6 | ||
| 2013 | Carlos Hernandez | 46-11 1/2 | Cent. Championships | |
| 2002 | Dave Hose | 46-3 | ||
| 1995 | Paul Charbonnier | 44-0 | ||
| 2003 | Ben Hull | 43-11 1/4 | ||
| 1997 | Jim Parsons | 43-6 1/2 | ||
| 2013 | Steve Wetherhold | 43-0 1/2 | Cent. Championships | |
| 2013 | Chuck Kronmiller | 42-03 1/4 | Cent. Championships | |
| 2013 | Diego Weiner | 42-02 1/4 | Cent. Championships | |
| 2013 | Nate Bell | 40-10 1/2 | Cent. Championships |
| Weight Throw | 2013 | Carlos Hernandez | 43-0 1/2 | Susquehanna |
| 2012 | Kyle Dunn | 28-0 3/4 | Susquehanna | |
| 2012 | Diego Weiner | 27-09 1/2 | Susquehanna | |
| 2012 | Nate Adamczyk | 23-11 | Bucknell | |
| 2012 | Jeff Thompson | 23-7 1/2 |
Susquehanna |
| Heptathlon | 2012 | Jake Nichols | 3910 pts | Hagerstown CC |
| 2013 | Gary Smith | 3347 pts | Cent. Championships | |
| 2013 | Ben Munyan | 3250 pts | Cent. Championships |
| 4x200 Relay |
2006 |
Scott Koleszar, Adam Safley, Nick Wilbur, Stu Johnson |
1:32.92 |
|
| 2003 |
Broderick Maybank, John Riley, Dave Maskeroni, Stu Johnson |
1:33.60 |
||
| Scott Kolszar, Stu Johnson, Nick Wilbur, Ron Ringold |
1:33.66 |
|||
| 1996 |
Ron Miller, Len Tucker, Duane Campbell, Kevin Wong |
1:34.05 |
||
| Scott Koleszar, Stu Johnson, Broderick Maybank, Ron Ringold |
1:34.22 |
|||
| 1994 | Kent Lightbourn, Kevin Wong, Ron Miller, Rob Johnson |
1:34.94 | ||
| 2011 | Jerome Hill, Trevor Crest, Juris Eyler, Jake Nichols |
1:35.07 | Cent. Championships | |
| 2012 | Trevor Crest, Brad Heavner, Arthur Williams, James Ways |
1:36.40 | Cent. Championships | |
| 2012 | Trevor Crest, Brad Heavner, Arthur Williams, Jordan Birden |
1:39.59 | Susquehanna |
|
| 2012 | Brad Heavner, Trevor Crest, Louis Lachman, Arthur Williams |
1:39.65 | Dickinson |
| 4x400 Relay |
2003 | Dave Maskeroni, Stuart Johnson, Calvin Woodward, John Riley |
3:28.27 | |
| 2002 | Dave Maskeroni, Calvin Woodward, John Riley, Chris Hamilton |
3:28.82 | ||
| 2006 | Adam Safley, Nick Wilbur, Stuart Johnson, Scott Koleszar |
3:29.70 | ||
| 2006 | Adam Safley, Nick Wilbur, Stuart Johnson, Scott Koleszar |
3:31.58^ | ||
| 2001 | Dave Maskeroni, Calvin Woodward, John Riley, Eddie Smith |
3:31.64 | ||
| 2003 | Dave Maskeroni, Stuart Johnson, Calvin Woodward, John Riley |
3:31.68 | ||
| 1996 |
Robey Birdsall, Donte Abron, Mike Cushwa, Mike Bogart |
3:32.03 | ||
| 1995 | Robey Birdsall, Ken Lightbourn, Jim Clarius, Kevin Wong |
3:32.36 | ||
| 2002 | Dave Maskeroni, Calvin Woodward, John Riley, Tyler Wright |
3:32.45^ | ||
| 1997 | Robey Birdsall, Mike Cushwa, Mike Bogart, Donte Abron |
3:33.18 |
| 4x800 Relay |
2004 | Paul Hugus, Matt Rouse, Dave Maskeroni, Calvin Woodward |
8:07.24 |
|
| 2009 | CJ Naper, Kevin Bowman, Cody Crutchley, Russell Morin |
8:07.43 | Cent. Championships | |
| 1997 | Robey Birdsall, Mike Cushwa, Mike Bogart, Max Lojevsky |
8:12.41 | ||
| 2008 | Cody Crutchley, Nick Wilbur, Tim Snyder, Chris Stinnette |
8:13.03 | ||
| 2002 | Dave Maskeroni, Calvin Woodward, Ryan Melhorn, Tyler Wright |
8:13.64 | ||
| 1995 | Robey Birdsall, Kent Lightbourn, Jim Clarius, Greg Davis |
8:16.45 | ||
| 2007 | Sean Allen, Cody Crutchley, Russell Morin, Matt Rouse |
8:17.58 | ||
| Dave Maskeroni, Tyler Wright, Calvin Woodward, Ryan Melhorn |
8:18.37 | |||
| 2004 | Paul Hugus, Matt Rouse, Dave Maskeroni, Calvin Woodward |
8:18.91 | ||
| Robey Birdsall, Mike Cushwa, Mike Bogart, Max Lonjevsky |
8:19.04^ |
| 4x1600 Relay |
2009 | Kevin Bowman, CJ Naper, Cody Crutchley, Rob Kelvey |
18:48.15 |
| Dist. Medley Relay |
2009 | CJ Naper, Juris Eyler, Cody Crutchley, Kevin Bowman |
10:34.45 | |
| 1200-400 -800-1600 |
2007 | Sean Allen, Scott Koleszar, Cody Crutchley, Matt Rouse |
10:40.64 | |
| 1997 | Mike Cushwa, Mike Bogart, Robey Birdsall, Max Lojevsky |
10:43.81 | ||
| 2008 | Cody Crutchley, Nick Wilbur, Tim Snyder, Scott Pusateri |
10:46.41 | ||
| 2004 | Calvin Woodward, Dave Maskeroni, Matt Rouse, Paul Hugus |
10:53.14 | ||
| 1997 | Mike Cushwa, Mike Bogart, Robey Birdsall, Max Lojevsky |
10:55.04^ | ||
| 2013 |
Peter Merkel, Gary Smith, Colin Lapenta, Chris Jones |
10:56.79 | ||
| 2006 | Paul Hugus, Adam Safley, Chris Stinette, Matt Rouse |
10:57.12 | ||
| 2004 | Calvin Woodward, Dave Maskeroni, Matt Rouse, Paul Hugus |
11:01.53 | ||
| 2001 | Calvin Woodward, Tyler Wright, Dave Maskeroni, Ryan Melhorn |
11:02.57 | ||
| 2007 | Sean Allen, Nick Wilbur, Cody Crutchley, Kevin Bowman |
11:04.82 |
| Sprint Medley Relay |
2011 | James Ways, Chuck Kronmiller, Jake Nichols, CJ Naper |
3:46.78 | Gulden Relays-Bucknell |
^ converted from hand time
+ converted from yard

