Recap |
Results
Licensed to Diplomat Swim Club HY-TEK's MEET MANAGER 3.0 12/5/2010 02:21 PM
2010 Franklin & Marshall College Invitational - 12/4/2010 to 12/5/2010
2009 F&M Invitational
Results
Event 25 Women 200 Yard Backstroke
===============================================================================
Meet: ! 2:04.22 12/5/2010 Christie Savard, SUSQ
Pool: # 1:56.62 2004 J. Smit, TVSC
NCAA DIII: @ 1:56.23 2008 Sasser, Amherst
2:03.86 D3A
2:07.59 D3B
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Savard, Christie SR SUSQ-MA 2:11.90 2:04.22! 20
30.07 1:01.24 (31.17) 1:32.60 (31.36) 2:04.22 (31.62)
2 Shapiro, Jordan JR Kutztown 2:09.66 2:05.24 17
29.26 1:00.47 (31.21) 1:32.52 (32.05) 2:05.24 (32.72)
3 Macedonia, Anna JR Saints-PV 2:11.03 2:07.52 16
30.31 1:01.89 (31.58) 1:34.14 (32.25) 2:07.52 (33.38)
4 Hinsdale, Nikki JR Kutztown 2:17.10 2:14.60 15
31.57 1:05.16 (33.59) 1:39.58 (34.42) 2:14.60 (35.02)
5 Hollingsworth, Kri SO F&M-MA 2:18.91 2:15.69 14
31.50 1:04.94 (33.44) 1:39.98 (35.04) 2:15.69 (35.71)
6 Close, Cassie Gettysburg-MA 2:17.21 2:15.94 13
33.04 1:07.21 (34.17) 1:41.41 (34.20) 2:15.94 (34.53)
7 Coolidge, Caroline Gettysburg-MA 2:14.66 2:16.47 12
32.63 1:07.74 (35.11) 1:41.82 (34.08) 2:16.47 (34.65)
8 Kelly, Katie SR Kutztown 2:20.91 2:17.88 11
32.15 1:06.24 (34.09) 1:41.86 (35.62) 2:17.88 (36.02)
9 Delgado, Michelle FR SUSQ-MA 2:20.15 2:18.22 9
32.16 1:07.48 (35.32) 1:43.94 (36.46) 2:18.22 (34.28)
10 Gernert, Abby SO SUSQ-MA 2:17.09 2:18.55 7
32.09 1:06.79 (34.70) 1:42.35 (35.56) 2:18.55 (36.20)
11 Collins, Siobhan Gettysburg-MA 2:15.88 2:18.91 6
32.23 1:06.70 (34.47) 1:42.81 (36.11) 2:18.91 (36.10)
12 Demont, Kayte Gettysburg-MA 2:19.31 2:18.98 5
32.62 1:07.67 (35.05) 1:43.54 (35.87) 2:18.98 (35.44)
13 Snyder, Lauren SR SUSQ-MA 2:20.09 2:19.15 4
33.01 1:07.74 (34.73) 1:43.55 (35.81) 2:19.15 (35.60)
14 Vanscoy, Kerrie FR McDaniel 2:17.61 2:20.13 3
30.97 1:06.06 (35.09) 1:42.93 (36.87) 2:20.13 (37.20)
15 Rizzo, Kimberly SO Saints-PV 2:22.96 2:20.42 2
33.37 1:08.85 (35.48) 1:44.99 (36.14) 2:20.42 (35.43)
16 Christiansen, Kase SO F&M-MA 2:23.10 2:21.61 1
33.00 1:08.20 (35.20) 1:44.77 (36.57) 2:21.61 (36.84)
17 DiMenna, Christine JR SMC 2:26.12 2:21.64
33.37 1:08.94 (35.57) 1:45.86 (36.92) 2:21.64 (35.78)
18 Ramey, Mariel FR McDaniel 2:23.20 2:22.12
33.47 1:09.65 (36.18) 1:46.40 (36.75) 2:22.12 (35.72)
19 Kelly, Courtney SR Etown 2:27.25 2:24.03
34.44 1:10.70 (36.26) 1:47.63 (36.93) 2:24.03 (36.40)
20 O'Connor, Morgan Gettysburg-MA 2:26.77 2:25.93
34.81 1:11.55 (36.74) 1:49.24 (37.69) 2:25.93 (36.69)
21 Panayotova, Bilyan FR SUSQ-MA 2:27.11 2:26.64
35.12 1:11.81 (36.69) 1:49.65 (37.84) 2:26.64 (36.99)
22 Strulson, Julie JR Etown 2:35.82 2:35.42
36.60 1:16.31 (39.71) 1:56.46 (40.15) 2:35.42 (38.96)
23 Casey, Amanda JR KNGS-MA 2:34.17 2:35.73
35.11 1:14.20 (39.09) 1:54.35 (40.15) 2:35.73 (41.38)
-- Mansbach, Claire JR F&M-MA 2:25.61 X2:26.03
34.35 1:11.30 (36.95) 1:48.99 (37.69) 2:26.03 (37.04)
-- MacDonald, Molly SO SMC 2:35.08 X2:30.89
35.81 1:14.06 (38.25) 1:52.78 (38.72) 2:30.89 (38.11)
Event 27 Women 100 Yard Freestyle
===============================================================================
Meet: ! 52.66 2001 H. Gallagher, G-burg, G-burg
Pool: # 50.18 2005 M. King, SGHS
NCAA DIII: @ 48.98 2010 Stern, Amherst
51.26 D3A
52.69 D3B
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Mulderrig, Maggie Gettysburg-MA 55.50 54.65 20
26.08 54.65 (28.57)
2 Roth, Ali Gettysburg-MA 54.89 54.81 17
26.26 54.81 (28.55)
3 Franzluebbers, Ana SO F&M-MA 55.00 55.15 16
26.63 55.15 (28.52)
4 Sheely, Allison SR Kutztown 55.67 55.19 15
25.85 55.19 (29.34)
5 Moore, Jenna JR WC 55.98 55.35 14
26.52 55.35 (28.83)
6 Daen, Rebecca FR F&M-MA 55.56 55.50 13
26.67 55.50 (28.83)
7 Ferrer, Susannah Gettysburg-MA 56.11 55.74 12
26.92 55.74 (28.82)
8 Kearns, Stephanie JR Kutztown 57.11 56.18 11
27.27 56.18 (28.91)
9 Duesterhaus, Emma FR McDaniel 56.08 56.23 9
27.17 56.23 (29.06)
10 Sianis, Zoe SO Kutztown 58.81 56.75 6.5
27.12 56.75 (29.63)
10 Moscatiello, Taylo Gettysburg-MA 57.06 56.75 6.5
27.32 56.75 (29.43)
12 Wolff, Wendy FR F&M-MA 57.15 56.84 5
27.07 56.84 (29.77)
13 Purdy, Deirdre Gettysburg-MA 55.98 57.08 4
26.72 57.08 (30.36)
14 Behr, Jackie SO F&M-MA 57.18 57.11 3
27.39 57.11 (29.72)
15 Moran, Katherine FR Saints-PV 57.98 57.27 2
27.83 57.27 (29.44)
16 Tomlinson, Alexia FR F&M-MA 58.28 57.47 1
27.83 57.47 (29.64)
17 Badger, Hilary FR WC 57.78 57.81
27.71 57.81 (30.10)
18 Platt, Jamie SO SUSQ-MA 57.74 57.84
27.79 57.84 (30.05)
19 Schiavone, Hattie FR SMC 56.58 57.85
27.51 57.85 (30.34)
20 Giroux, Megan SR McDaniel 58.34 57.89
27.89 57.89 (30.00)
21 Mays, Kate FR SUSQ-MA 58.21 58.15
27.86 58.15 (30.29)
22 Hellman, Stephanie SR Etown 58.59 58.34
28.22 58.34 (30.12)
23 Schickler, Abbie FR McDaniel 58.28 58.39
27.62 58.39 (30.77)
24 Liebenow, Ellen JR WC 58.67 59.23
28.11 59.23 (31.12)
25 Finn, Jaclynne SO Saints-PV 59.00 59.46
28.31 59.46 (31.15)
25 Simpson, Cara SO SMC 1:00.87 59.46
28.87 59.46 (30.59)
27 Morch, Meghan JR Saints-PV 1:00.64 59.61
28.81 59.61 (30.80)
28 Harold, Erika SO Etown 59.23 59.65
28.29 59.65 (31.36)
29 Stettinius, Suzann SR McDaniel 58.89 59.83
28.69 59.83 (31.14)
30 Webster, Arielle SR SMC 59.21 59.90
28.83 59.90 (31.07)
31 Sullivan, Emma SO SMC 59.91 1:00.04
28.60 1:00.04 (31.44)
32 Serfling, Katie JR SMC 59.29 1:00.16
28.65 1:00.16 (31.51)
33 Parcell, Monica FR McDaniel 1:02.93 1:00.69
29.78 1:00.69 (30.91)
34 Lorenz, Chelsea SO Etown 1:00.21 1:01.29
28.52 1:01.29 (32.77)
35 Ambrose, Aimee SO SUSQ-MA NT 1:01.90
29.36 1:01.90 (32.54)
36 Homanko, Krystna JR KNGS-MA 1:01.72 1:02.34
30.01 1:02.34 (32.33)
37 Cammarata, Erin SR SMC 1:02.17 1:02.38
29.50 1:02.38 (32.88)
38 Pleskunas, Anna FR McDaniel 1:07.18 1:03.00
30.19 1:03.00 (32.81)
39 Rava, Jules Gettysburg-MA 58.00 1:03.48
29.35 1:03.48 (34.13)
40 Rahmlow, Caroline FR Saints-PV 1:05.20 1:04.46
31.18 1:04.46 (33.28)
41 Hughes, Stephanie JR KNGS-MA 1:11.60 1:09.97
33.05 1:09.97 (36.92)
42 Hyle, Elyse SO McDaniel 1:13.65 1:13.99
35.04 1:13.99 (38.95)
43 Schmidt, Kathryn FR Saints-PV 1:06.17 1:21.24
37.86 1:21.24 (43.38)
-- Tambussi, Maddy FR F&M-MA 58.82 X57.70
27.97 57.70 (29.73)
-- Katter, Charlotte FR F&M-MA 59.42 X57.75
27.85 57.75 (29.90)
-- Durant, Madeline FR F&M-MA 1:05.51 X1:00.05
28.09 1:00.05 (31.96)
-- Todd, Lindsey JR F&M-MA 58.50 X1:00.95
29.14 1:00.95 (31.81)
-- Abdo, Mona SO F&M-MA 1:05.00 X1:02.34
29.90 1:02.34 (32.44)
-- Rizkallah, Hannah FR SMC 1:00.70 X1:02.76
29.87 1:02.76 (32.89)
-- Weyl, Sarah FR F&M-MA 1:06.12 X1:06.04
32.04 1:06.04 (34.00)
Event 29 Women 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
Meet: ! 2:20.94 12/6/2009 Stephanie Jeppesen, Kutztown
Pool: # 2:17.12 2004 M. Crippen, FOX
NCAA DIII: @ 2:12.83 2006 Payne, Williams
2:20.76 D3A
2:24.86 D3B
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Walega, Rachel JR McDaniel 2:32.89 2:28.81 20
34.06 1:12.72 (38.66) 1:50.99 (38.27) 2:28.81 (37.82)
2 Lacey, Brooke Gettysburg-MA 2:31.05 2:28.88 17
33.88 1:11.26 (37.38) 1:49.94 (38.68) 2:28.88 (38.94)
3 Mape, Jessica JR Kutztown 2:31.14 2:29.33 16
33.03 1:09.99 (36.96) 1:49.49 (39.50) 2:29.33 (39.84)
4 Piorkowski, Lauren SO Kutztown 2:34.39 2:31.41 15
34.24 1:12.08 (37.84) 1:51.23 (39.15) 2:31.41 (40.18)
5 DeCrosta, Katherin JR F&M-MA 2:35.26 2:33.90 14
34.46 1:12.91 (38.45) 1:53.09 (40.18) 2:33.90 (40.81)
6 Manning, Patricia FR KNGS-MA 2:34.24 2:34.49 13
35.90 1:15.09 (39.19) 1:55.14 (40.05) 2:34.49 (39.35)
7 Trembour, Rosa SR SMC 2:39.22 2:34.65 12
34.43 1:13.47 (39.04) 1:53.18 (39.71) 2:34.65 (41.47)
8 Carr, Natalie FR Kutztown 2:36.34 2:34.74 11
33.60 1:13.56 (39.96) 1:54.82 (41.26) 2:34.74 (39.92)
9 D'Alessandro, Jess Gettysburg-MA 2:34.87 2:35.83 9
34.58 1:13.42 (38.84) 1:54.10 (40.68) 2:35.83 (41.73)
10 Sokolove, Sofia SR SMC 2:38.08 2:35.84 7
36.13 1:15.42 (39.29) 1:55.28 (39.86) 2:35.84 (40.56)
11 Pazouki, Mandy JR SMC 2:38.17 2:36.25 6
34.62 1:13.93 (39.31) 1:54.74 (40.81) 2:36.25 (41.51)
12 Shainis, Lili SO F&M-MA 2:37.85 2:36.63 5
35.70 1:15.36 (39.66) 1:56.03 (40.67) 2:36.63 (40.60)
13 Citti, Becca SO F&M-MA 2:38.24 2:37.40 4
36.41 1:17.05 (40.64) 1:57.51 (40.46) 2:37.40 (39.89)
14 Gulliver, Chelsea SO SMC 2:40.00 2:39.34 3
35.65 1:15.89 (40.24) 1:57.50 (41.61) 2:39.34 (41.84)
15 Wagner, Emily SO Saints-PV 2:42.08 2:39.36 2
36.87 1:17.22 (40.35) 1:58.62 (41.40) 2:39.36 (40.74)
16 D'Ambrosio, Stefan FR SMC 2:32.78 2:39.51 1
35.87 1:16.00 (40.13) 1:57.50 (41.50) 2:39.51 (42.01)
17 Walsh, Whitney FR SUSQ-MA 2:43.63 2:40.07
35.40 1:16.71 (41.31) 1:59.11 (42.40) 2:40.07 (40.96)
18 Roberts, Kailey SO SUSQ-MA 2:48.74 2:48.47
37.63 1:20.17 (42.54) 2:04.19 (44.02) 2:48.47 (44.28)
19 Huckenpoehler, Cla FR SMC 2:50.00 2:50.22
37.64 1:20.23 (42.59) 2:04.78 (44.55) 2:50.22 (45.44)
20 Pozmanter, Caitlin JR McDaniel 2:55.81 2:50.84
38.28 1:21.36 (43.08) 2:05.93 (44.57) 2:50.84 (44.91)
21 Phillips, Autumn JR Etown 2:48.42 2:52.41
38.95 1:21.52 (42.57) 2:07.05 (45.53) 2:52.41 (45.36)
22 D'Abbracio, Jessic SR Saints-PV 2:57.36 3:00.06
40.52 1:26.01 (45.49) 2:12.31 (46.30) 3:00.06 (47.75)
23 Frace, Kelly SO Etown 3:07.76 3:01.14
41.01 1:26.43 (45.42) 2:13.22 (46.79) 3:01.14 (47.92)
-- Shaw, Catherine SO F&M-MA 2:49.38 X2:44.95
37.13 1:18.16 (41.03) 2:00.98 (42.82) 2:44.95 (43.97)
Event 31 Women 200 Yard Butterfly
===============================================================================
Meet: ! 2:04.20 12/6/2009 Rachel Glasser, WC
Pool: # 1:59.19 2004 E. Christy, BYNS
NCAA DIII: @ 1:57.46 2010 Todhunter, Williams
2:04.98 D3A
2:08.59 D3B
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Glasser, Rachel SR WC 2:08.85 2:04.36 20
27.94 59.68 (31.74) 1:31.66 (31.98) 2:04.36 (32.70)
2 Heyde, Kelly SO SMC 2:09.19 2:06.81 17
28.45 1:00.12 (31.67) 1:33.04 (32.92) 2:06.81 (33.77)
3 Lessard, Devin SO SUSQ-MA 2:11.26 2:07.67 16
28.54 1:00.72 (32.18) 1:34.06 (33.34) 2:07.67 (33.61)
4 Malloy, Lauren JR Kutztown 2:16.06 2:10.82 15
29.96 1:03.31 (33.35) 1:37.33 (34.02) 2:10.82 (33.49)
5 Galetto, Lauren SO Kutztown 2:13.69 2:14.62 14
29.78 1:03.50 (33.72) 1:38.66 (35.16) 2:14.62 (35.96)
6 Zacherl, Emily SR F&M-MA 2:22.15 2:16.68 13
30.06 1:04.74 (34.68) 1:40.12 (35.38) 2:16.68 (36.56)
7 Schlupp, Krista SO Kutztown 2:18.06 2:18.93 12
30.44 1:05.11 (34.67) 1:41.73 (36.62) 2:18.93 (37.20)
8 Swisher, Logan Gettysburg-MA 2:20.00 2:19.44 11
31.53 1:07.84 (36.31) 1:43.79 (35.95) 2:19.44 (35.65)
9 Anderson, Elaine FR SUSQ-MA 2:23.09 2:20.23 9
30.30 1:05.56 (35.26) 1:42.66 (37.10) 2:20.23 (37.57)
10 Rice, Rebecca SO F&M-MA 2:18.60 2:20.32 7
30.88 1:06.36 (35.48) 1:42.83 (36.47) 2:20.32 (37.49)
11 Mitchell, Abby FR Etown 2:21.04 2:20.55 6
31.01 1:06.21 (35.20) 1:42.98 (36.77) 2:20.55 (37.57)
12 Bassford, Laura SR F&M-MA 2:19.76 2:21.78 5
31.85 1:07.07 (35.22) 1:44.04 (36.97) 2:21.78 (37.74)
13 Smith, Daisy SO SMC 2:23.07 2:21.92 4
31.06 1:06.69 (35.63) 1:43.73 (37.04) 2:21.92 (38.19)
14 Choplin, Kerry SR Kutztown 2:20.16 2:22.37 3
31.55 1:07.30 (35.75) 1:44.38 (37.08) 2:22.37 (37.99)
15 Persing, Johanna Gettysburg-MA 2:18.67 2:23.93 2
32.02 1:07.81 (35.79) 1:45.70 (37.89) 2:23.93 (38.23)
16 Grue, Katelyn JR SMC 2:24.00 2:24.97 1
31.94 1:08.54 (36.60) 1:46.71 (38.17) 2:24.97 (38.26)
17 Olechnowicz, Chery Gettysburg-MA 2:24.44 2:25.99
31.21 1:07.87 (36.66) 1:47.34 (39.47) 2:25.99 (38.65)
18 Gregor, Courtney SO F&M-MA 2:30.99 2:28.29
32.64 1:09.25 (36.61) 1:48.97 (39.72) 2:28.29 (39.32)
19 Purich, Joanna SO SMC 2:25.85 2:29.52
31.98 1:08.94 (36.96) 1:48.08 (39.14) 2:29.52 (41.44)
20 Harrington, Rebecc FR SUSQ-MA 2:32.24 2:30.60
31.97 1:09.11 (37.14) 1:49.06 (39.95) 2:30.60 (41.54)
21 Casey, Caitlin JR KNGS-MA 2:36.59 2:32.13
33.44 1:11.21 (37.77) 1:51.44 (40.23) 2:32.13 (40.69)
22 Lenz, Brittney FR McDaniel 2:26.99 2:35.14
32.97 1:09.29 (36.32) 1:50.51 (41.22) 2:35.14 (44.63)
23 Martocci, Catherin JR Saints-PV 2:35.15 2:38.68
33.66 1:12.64 (38.98) 1:54.57 (41.93) 2:38.68 (44.11)
24 Miller, Gretchen SO Etown 2:48.67 2:46.49
35.39 1:16.79 (41.40) 2:01.29 (44.50) 2:46.49 (45.20)
-- Brown, Heather SO F&M-MA 2:36.21 X2:29.07
32.34 1:10.44 (38.10) 1:49.28 (38.84) 2:29.07 (39.79)
-- Brooks, Stephanie SO F&M-MA 2:38.00 X2:30.69
32.21 1:09.44 (37.23) 1:48.34 (38.90) 2:30.69 (42.35)
-- Presnick, Nancy FR F&M-MA 2:36.94 X2:35.69
32.41 1:10.05 (37.64) 1:50.95 (40.90) 2:35.69 (44.74)
-- Vogel, Julia JR F&M-MA 2:36.00 X2:38.45
35.56 1:15.73 (40.17) 1:57.23 (41.50) 2:38.45 (41.22)
Event 33 Women 400 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
Meet: ! 3:35.30 12/6/2009 The College of New Jersey, TCNJ
M Molloy, T Hofer, L Pierce, K Shangle
Pool: # 3:31.33 2009 LHY
NCAA DIII: @ 3:21.97 2009 Denison
3:27.84 D3A
3:33.95 D3B
School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Kutztown University 'A' 3:44.20 3:37.69 40
1) Sheely, Allison SR 2) Hinsdale, Nikki JR
3) Malloy, Lauren JR 4) Shapiro, Jordan JR
25.98 54.67 (54.67) 1:20.47 (25.80) 1:50.04 (55.37)
2:16.71 (26.67) 2:44.85 (54.81) 3:10.18 (25.33) 3:37.69 (52.84)
2 Gettysburg College-MA 'A' 3:43.00 3:40.25 34
1) Coolidge, Caroline 2) Purdy, Deirdre
3) Mulderrig, Maggie 4) Roth, Ali
26.08 55.07 (55.07) 1:21.22 (26.15) 1:51.50 (56.43)
2:17.22 (25.72) 2:45.83 (54.33) 3:11.88 (26.05) 3:40.25 (54.42)
3 Franklin & Marshall College-MA 'A' 3:42.60 3:42.35 32
1) Hollingsworth, Krista SO 2) DeCrosta, Katherine JR
3) Daen, Rebecca FR 4) Franzluebbers, Ana SO
26.55 55.61 (55.61) 1:21.96 (26.35) 1:51.96 (56.35)
2:18.81 (26.85) 2:48.14 (56.18) 3:14.04 (25.90) 3:42.35 (54.21)
4 Susquehanna University-MA 'A' 3:47.82 3:47.52 30
1) Savard, Christie SR 2) Meringolo, Samantha FR
3) Mays, Kate FR 4) Platt, Jamie SO
26.64 54.91 (54.91) 1:21.74 (26.83) 1:51.87 (56.96)
2:19.27 (27.40) 2:49.72 (57.85) 3:17.05 (27.33) 3:47.52 (57.80)
5 McDaniel College 'A' 3:50.66 3:47.77 28
1) Duesterhaus, Emma FR 2) Walega, Rachel JR
3) Schickler, Abbie FR 4) Giroux, Megan SR
27.41 56.53 (56.53) 1:23.03 (26.50) 1:52.46 (55.93)
2:19.63 (27.17) 2:50.55 (58.09) 3:17.73 (27.18) 3:47.77 (57.22)
6 Marymount University-PV 'A' 3:56.21 3:51.72 26
1) Moran, Katherine FR 2) Rizzo, Kimberly SO
3) Morch, Meghan JR 4) Macedonia, Anna JR
28.59 59.45 (59.45) 1:27.73 (28.28) 1:58.70 (59.25)
2:27.04 (28.34) 2:58.49 (59.79) 3:23.75 (25.26) 3:51.72 (53.23)
7 St.Mary's College of Maryland 'A' 3:54.50 3:52.98 24
1) Schiavone, Hattie FR 2) D'Ambrosio, Stefania FR
3) Sokolove, Sofia SR 4) Gulliver, Chelsea SO
28.40 58.01 (58.01) 1:25.48 (27.47) 1:56.20 (58.19)
2:24.09 (27.89) 2:54.07 (57.87) 3:22.12 (28.05) 3:52.98 (58.91)
8 Elizabethtown College 'A' 3:55.42 3:56.93 22
1) Mitchell, Abby FR 2) Harold, Erika SO
3) Cosgrove, Kim FR 4) Hellman, Stephanie SR
28.12 58.74 (58.74) 1:26.33 (27.59)
2:26.34 ( ) 2:58.35 ( ) 3:26.40 (28.05) 3:56.93 (58.58)
9 King's College-MA 'A' 4:00.00 4:00.88 18
1) Nealer, Margaret SR 2) Homanko, Krystna JR
3) Manning, Patricia FR 4) Smith, Rebecca SR
28.99 1:00.08 (1:00.08) 1:29.62 (29.54) 2:02.04 (1:01.96)
2:30.37 (28.33) 3:01.98 (59.94) 3:29.71 (27.73) 4:00.88 (58.90)
-- Franklin & Marshall College-MA 'B' 3:48.50 x3:47.43
1) Behr, Jackie SO 2) Wolff, Wendy FR
3) Gregor, Courtney SO 4) Tomlinson, Alexia FR
27.12 56.67 (56.67) 1:23.47 (26.80) 1:54.02 (57.35)
2:20.99 (26.97) 2:50.76 (56.74) 3:17.99 (27.23) 3:47.43 (56.67)
-- Kutztown University 'B' 3:50.59 x3:47.68
1) Kearns, Stephanie JR 2) Schlupp, Krista SO
3) Sianis, Zoe SO 4) Kelly, Katie SR
27.71 57.28 (57.28) 1:25.05 (27.77) 1:55.42 (58.14)
2:21.79 (26.37) 2:51.18 (55.76) 3:17.64 (26.46) 3:47.68 (56.50)
-- Gettysburg College-MA 'B' 3:51.00 x3:48.35
1) Close, Cassie 2) Olechnowicz, Cheryl
3) Moscatiello, Taylor 4) Ferrer, Susannah
28.05 58.30 (58.30) 1:25.04 (26.74) 1:54.65 (56.35)
2:22.16 (27.51) 2:52.32 (57.67) 3:19.10 (26.78) 3:48.35 (56.03)
-- McDaniel College 'B' 4:02.45 x3:57.14
1) Cifuentes, Gaby SR 2) Parcell, Monica FR
3) Vanscoy, Kerrie FR 4) Stettinius, Suzanne SR
28.74 59.53 (59.53) 1:28.30 (28.77) 1:59.47 (59.94)
2:27.54 (28.07) 2:58.74 (59.27) 3:26.33 (27.59) 3:57.14 (58.40)
-- St.Mary's College of Maryland 'B' 4:00.50 x3:57.28
1) Sullivan, Emma SO 2) DiMenna, Christine JR
3) Webster, Arielle SR 4) Simpson, Cara SO
28.85 1:00.21 (1:00.21) 1:28.49 (28.28) 1:59.42 (59.21)
2:27.65 (28.23) 2:58.36 (58.94) 3:26.80 (28.44) 3:57.28 (58.92)
-- Susquehanna University-MA 'B' NT x3:59.10
1) Panayotova, Bilyana FR 2) Gernert, Abby SO
3) Walsh, Whitney FR 4) Delgado, Michelle FR
30.09 1:02.68 (1:02.68) 1:30.03 (27.35) 2:00.43 (57.75)
2:28.84 (28.41) 3:00.50 (1:00.07) 3:28.37 (27.87) 3:59.10 (58.60)
-- Elizabethtown College 'B' 4:01.87 x4:00.56
1) Malik, Jenny SO 2) Kelly, Courtney SR
3) Lorenz, Chelsea SO 4) Leppo, Megan FR
27.84 58.75 (58.75) 1:28.12 (29.37) 2:00.77 (1:02.02)
2:29.13 (28.36) 3:01.06 (1:00.29) 3:29.54 (28.48) 4:00.56 (59.50)
-- Marymount University-PV 'B' NT X4:09.78
1) Finn, Jaclynne SO 2) Wagner, Emily SO
3) Rahmlow, Caroline FR 4) Martocci, Catherine JR
28.67 1:00.18 (1:00.18) 1:29.03 (28.85) 2:03.98 (1:03.80)
2:33.50 (29.52) 3:07.96 (1:03.98) 3:36.67 (28.71) 4:09.78 (1:01.82)
Event 35 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Meet: ! 17:26.75 12/5/2010 Alex Crigler, Kutztown
Pool: # 16:02.49 2004 K. Ziegler, FISH
NCAA DIII: @ 16:25.21 2010 Wilson, Williams
17:10.98 D3A
17:39.80 D3B
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Crigler, Alex SR Kutztown 10:51.42 17:26.75! 20
28.12 59.03 (30.91) 1:30.61 (31.58) 2:02.34 (31.73)
2:33.87 (31.53) 3:05.28 (31.41) 3:37.13 (31.85) 4:08.87 (31.74)
4:40.56 (31.69) 5:12.40 (31.84) 5:44.07 (31.67) 6:15.86 (31.79)
6:47.49 (31.63) 7:19.51 (32.02) 7:51.14 (31.63) 8:22.88 (31.74)
8:54.67 (31.79) 9:26.43 (31.76) 9:58.48 (32.05) 10:30.52 (32.04)
11:02.15 (31.63) 11:34.43 (32.28) 12:06.99 (32.56) 12:39.02 (32.03)
13:11.05 (32.03) 13:43.24 (32.19) 14:15.47 (32.23) 14:47.67 (32.20)
15:20.05 (32.38) 15:52.10 (32.05) 16:24.17 (32.07) 16:56.30 (32.13)
17:26.75 (30.45)
2 Hill, Olivia JR F&M-MA 10:44.66 17:53.70 17
29.18 1:00.94 (31.76) 1:33.45 (32.51) 2:06.03 (32.58)
2:38.31 (32.28) 3:10.92 (32.61) 3:43.57 (32.65) 4:16.20 (32.63)
4:48.98 (32.78) 5:21.81 (32.83) 5:54.42 (32.61) 6:27.01 (32.59)
6:59.72 (32.71) 7:32.13 (32.41) 8:04.69 (32.56) 8:37.23 (32.54)
9:09.54 (32.31) 9:42.05 (32.51) 10:14.78 (32.73) 10:47.67 (32.89)
11:20.52 (32.85) 11:53.19 (32.67) 12:25.84 (32.65) 12:58.73 (32.89)
13:31.76 (33.03) 14:04.63 (32.87) 14:37.65 (33.02) 15:10.72 (33.07)
15:43.86 (33.14) 16:16.89 (33.03) 16:49.50 (32.61) 17:21.86 (32.36)
17:53.70 (31.84)
3 Zacherl, Emily SR F&M-MA 11:11.99 18:10.56 16
29.47 1:01.82 (32.35) 1:34.50 (32.68) 2:07.56 (33.06)
2:40.71 (33.15) 3:13.53 (32.82) 3:46.64 (33.11) 4:19.74 (33.10)
4:52.77 (33.03) 5:25.78 (33.01) 5:59.00 (33.22) 6:32.38 (33.38)
7:05.53 (33.15) 7:38.79 (33.26) 8:11.91 (33.12) 8:44.95 (33.04)
9:18.11 (33.16) 9:51.24 (33.13) 10:24.51 (33.27) 10:57.99 (33.48)
11:31.26 (33.27) 12:04.63 (33.37) 12:38.14 (33.51) 13:11.61 (33.47)
13:45.01 (33.40) 14:18.32 (33.31) 14:51.74 (33.42) 15:25.17 (33.43)
15:58.45 (33.28) 16:31.70 (33.25) 17:05.05 (33.35) 17:38.22 (33.17)
18:10.56 (32.34)
4 Fuller, Caitlyn FR F&M-MA 11:04.48 18:35.99 15
31.47 1:04.58 (33.11) 1:38.01 (33.43) 2:11.54 (33.53)
2:44.98 (33.44) 3:18.44 (33.46) 3:51.95 (33.51) 4:25.50 (33.55)
4:59.19 (33.69) 5:33.01 (33.82) 6:06.71 (33.70) 6:40.42 (33.71)
7:14.09 (33.67) 7:48.11 (34.02) 8:22.00 (33.89) 8:55.75 (33.75)
9:29.62 (33.87) 10:03.42 (33.80) 10:37.36 (33.94) 11:11.35 (33.99)
11:45.38 (34.03) 12:19.36 (33.98) 12:53.65 (34.29) 13:27.76 (34.11)
14:02.05 (34.29) 14:36.33 (34.28) 15:10.42 (34.09) 15:44.76 (34.34)
16:19.19 (34.43) 16:53.77 (34.58) 17:28.27 (34.50) 18:02.64 (34.37)
18:35.99 (33.35)
5 Metz, Elizabeth FR Kutztown 11:05.55 18:38.34 14
30.14 1:03.04 (32.90) 1:36.64 (33.60) 2:10.20 (33.56)
2:44.05 (33.85) 3:17.72 (33.67) 3:51.66 (33.94) 4:25.26 (33.60)
4:59.16 (33.90) 5:33.24 (34.08) 6:07.21 (33.97) 6:41.13 (33.92)
7:15.00 (33.87) 7:49.22 (34.22) 8:23.22 (34.00) 8:57.58 (34.36)
